Мінікомпанія «Element» з Львівського професійного коледжу індустрії краси та моди — переможець Конкурсу глядацьких симпатій! Отримавши більше третини всіх голосів опитування, учасники мінікомпанії виборюють путівку у фінальний конкурс програми «Компанія» від Junior Achievement Україна. Таким чином, вони отримують шанс поборотися за звання найкращої мінікомпанії 2024-25 навчального року!
У конкурсі взяли участь 96 мінікомпаній. Разом за 87 з них було віддано 10189 голосів:
1. Element: 3607 голосів (35,40%)
2. Art Epoxy: 1065 голосів (10,45%)
3. АРТ ДІМ_denim: 883 голоси (8,67%)
4. ReKryshka: 235 голосів (2,31%)
5. Craft Lab: 229 голосів (2,25%)
6. Wood&Wraps: 225 голосів (2,21%)
7. Your Bag Chic: 219 голосів (2,15%)
8. Гіпсовий світ: 191 голос (1,87%)
9. Смак успіху: 191 голос (1,87%)
10. OsA: 167 голосів (1,64%)
11. FLUFFY: 161 голос (1,58%)
12. Sababa: 151 голос (1,48%)
13. Зелена сумка: 144 голоси (1,41%)
14. KD&KL PureCycle: 131 голос (1,29%)
15. Медовий рай: 118 голосів (1,16%)
16. Mood&Cushion: 114 голосів (1,12%)
17. Компанія “ДІМ”: 107 голосів (1,05%)
18. Steel Time: 104 голоси (1,02%)
19. Glass Island: 101 голос (0,99%)
20. Світ вогню: 99 голосів (0,97%)
21. Fresh&Green: 94 голоси (0,92%)
22. VitaCandy: 91 голос (0,89%)
23. ЧАСовик: 84 голоси (0,82%)
24. ПАЛЯНИЦЯ: 82 голоси (0,80%)
25. Nutty Love: 75 голосів (0,74%)
26. Швейна майстерня: 74 голоси (0,73%)
27. Еліт Арома: 71 голос (0,70%)
28. Cozy Glow: 71 голос (0,70%)
29. Ukraine Memory: 71 голос (0,70%)
30. Кулінарний БУМ: 66 голосів (0,65%)
31. Макоша: 55 голосів (0,54%)
32. MABOOT: 55 голосів (0,54%)
33. ФруКрам: 54 голоси (0,53%)
34. DAIFUKU MOCHI: 54 голоси (0,53%)
35. Calm&Clean: 53 голоси (0,52%)
36. DANAT: 53 голоси (0,52%)
37. MediHelp: 50 голосів (0,49%)
38. SmartUp: 50 голосів (0,49%)
39. SoftWhimsy: 45 голосів (0,44%)
40. Солоденькі: 44 голоси (0,43%)
41. Mom’s Bread: 42 голоси (0,41%)
42. WORMкомпані: 42 голоси (0,41%)
43. Солодка нитка: 41 голос (0,40%)
44. Fire of Victori: 40 голосів (0,39%)
45. Well Bee: 39 голосів (0,38%)
46. Пундик: 36 голосів (0,35%)
47. Stick-Friend: 31 голос (0,30%)
48. STUUDSMAK: 30 голосів (0,29%)
49. EcoNotes: 29 голосів (0,28%)
50. Bottle~Broom: 28 голосів (0,27%)
51. Happy house: 26 голосів (0,26%)
52. Корпорація Добра: 25 голосів (0,25%)
53. Смак часу: 21 голос (0,21%)
54. Crystal Charm: 21 голос (0,21%)
55. EcoLace: 19 голосів (0,19%)
56. Gentle Bag: 19 голосів (0,19%)
57. Lumi Craft: 17 голосів (0,17%)
58. Бджоляр: 16 голосів (0,16%)
59. ЗагорниЦИМ: 12 голосів (0,12%)
60. Crystal Glow: 12 голосів (0,12%)
61. SMOLOSKYP BORZNA COMPANY: 11 голосів (0,11%)
62. PAW HOUSE: 9 голосів (0,09%)
63. Sweet Home: 9 голосів (0,09%)
64. You.Pottery: 8 голосів (0,08%)
65. Імпресія: 7 голосів (0,07%)
66. Файна скриня: 7 голосів (0,07%)
67. TEXNOPROJECT: 7 голосів (0,07%)
68. Meet Ukraine: 6 голосів (0,06%)
69. Eat Me Sweet: 5 голосів (0,05%)
70. KOD_UA: 5 голосів (0,05%)
71. My print shop: 5 голосів (0,05%)
72. Майстерня світла: 4 голоси (0,04%)
73. Міні-гідрогенератор: 4 голоси (0,04%)
74. AromaTouch: 3 голоси (0,03%)
75. SPALAH: 3 голоси (0,03%)
76. ChokoPower: 2 голоси (0,02%)
77. Diy Studio Flower’s: 2 голоси (0,02%)
78. Puer&Co.: 2 голоси (0,02%)
79. SoulComb: 2 голоси (0,02%)
80. Смола Арт: 1 голос (0,01%)
81. BRIDEN_shmot: 1 голос (0,01%)
82. Cosplay blades: 1 голос (0,01%)
83. DecorWatt: 1 голос (0,01%)
84. Green Wave: 1 голос (0,01%)
85. HandCrafts: 1 голос (0,01%)
86. LIONS: 1 голос (0,01%)
87. URBANEDGE: 1 голос (0,01%)
Щиро вітаємо переможця і бажаємо команді гарної підготовки до фінального конкурсу. Дякуємо всім учасникам мінікомпаній та всім, хто взяв участь у голосуванні, за вашу активність. Ви створили справжню підприємницьку конкуренцію! В перші дні ріст голосів був вражаючим, і лідер змінювався декілька разів. Втім, сталість у підході і наполегливість дали свій результат. Бажаємо всім наснаги у продовженні власної справи і зичимо найкращих підприємницьких звершень!